
相關文章
Related articles

產品型號:
廠商性質:其他
更新時間:2025-04-01
訪 問 量:1176
立即咨詢
聯系電話:021-80158002
氣動高溫排污球閥PQ641P-25C具有性能穩定、密封可靠、磨擦力小、開關輕便、使用壽命長等優點,高溫球閥與截止閥、柱塞閥、排污閥,結構長度相符,擴大了球閥使用范圍,廣泛用于石油、化工、橡膠、造紙、制藥等行業,可替代截止閥、柱塞閥、快速排污閥。適用介質:水、蒸汽、導熱油等酸類,使用溫度:≤280℃
?
1、該型閥門中的球體、密封圈了特殊的加工工藝和新密封材料,使球體表面粗糙度和圓度達到標準要求,從而提高了密封性能和使用壽命、耐高溫的能力。
2、順時板動手柄帶動閥桿驅動球體旋轉,使介質順利通過。
| 序號 | 零部件名稱 | 材料 |
| 1 | 閥體 | 球墨鑄鐵、碳素鋼、鑄不銹鋼 |
| 2 | 密封圈 | (M/F)高強度耐磨碳結石墨≤300℃ (PPN)對蒞聚苯、溫度≤350℃ |
| 3 | 球 | 不銹鋼 |
| 4 | 填料 | 聚四氟乙烯 |
| 5 | 填料壓蓋 | QT450-10球墨鑄鐵 |
| 6 | 閥桿 | 碳素鋼、鉻不銹鋼 |
| 7 | 手柄 | 碳鋼 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | DO |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 105 | 150 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 110 | 150 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | 160 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | 180 |
| 40 | 180 | 145 | 115 | 85 | 18 | 4-18 | 155 | 250 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 175 | 300 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 300 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 225 | 320 |
| 100 | 250 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 250 | 320 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 188 | 26 | 8-18 | 270 | 360 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 290 | 360 |
?
返回列表